Yapı Kredi
| Taksit Sayısı |
Taksit (₺) |
Toplam (₺) |
| 1 | 1,484.99 | 1,484.99 |
| 2 | 742.50 | 1,484.99 |
| 3 | 495.00 | 1,484.99 |
| 4 | 402.77 | 1,611.07 |
| 5 | 325.18 | 1,625.92 |
| 6 | 277.17 | 1,663.04 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı |
Taksit (₺) |
Toplam (₺) |
| 1 | 1,484.99 | 1,484.99 |
| 2 | 742.50 | 1,484.99 |
| 3 | 495.00 | 1,484.99 |
| 4 | 402.77 | 1,611.07 |
| 5 | 325.18 | 1,625.92 |
| 6 | 277.17 | 1,663.04 |
Akbank
| Taksit Sayısı |
Taksit (₺) |
Toplam (₺) |
| 1 | 1,484.99 | 1,484.99 |
| 2 | 742.50 | 1,484.99 |
| 3 | 495.00 | 1,484.99 |
| 4 | 402.77 | 1,611.07 |
| 5 | 325.18 | 1,625.92 |
| 6 | 277.17 | 1,663.04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı |
Taksit (₺) |
Toplam (₺) |
| 1 | 1,484.99 | 1,484.99 |
| 2 | 742.50 | 1,484.99 |
| 3 | 495.00 | 1,484.99 |
| 4 | 402.77 | 1,611.07 |
| 5 | 325.18 | 1,625.92 |
| 6 | 277.17 | 1,663.04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı |
Taksit (₺) |
Toplam (₺) |
| 1 | 1,484.99 | 1,484.99 |
| 2 | 742.50 | 1,484.99 |
| 3 | 495.00 | 1,484.99 |
| 4 | 402.77 | 1,611.07 |
| 5 | 325.18 | 1,625.92 |
| 6 | 277.17 | 1,663.04 |
T. Halk Bankası
| Taksit Sayısı |
Taksit (₺) |
Toplam (₺) |
| 1 | 1,484.99 | 1,484.99 |
| 2 | 742.50 | 1,484.99 |
| 3 | 495.00 | 1,484.99 |
| 4 | 402.77 | 1,611.07 |
| 5 | 325.18 | 1,625.92 |
| 6 | 277.17 | 1,663.04 |
Bilgilendirme: Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın uyguladığı faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir. 2-3 taksit seçeneklerinde faiz uygulanmamaktadır.